手动型+机械限位开关
<table ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="744" style="border-spacing: 0px;color: rgb(0, 0, 0);font-family: arial, 宋体;font-size: 12px;white-space: normal;background-color: rgb(241, 241, 241);width: 744px">
ATMM45-10/15 | 10 | 15 | 230 | 50 | 132 | 0.58 | 4 | IP44 | 22 | 540 | 45手动型 230V参数 |
ATMM45-15/15 | 15 | 15 | 230 | 50 | 143 | 0.62 | 4 | IP44 | 22 | 540 | |
ATMM45-20/15 | 20 | 15 | 230 | 50 | 156 | 0.68 | 4 | IP44 | 22 | 540 | |
ATMM45-30/15 | 30 | 15 | 230 | 50 | 204 | 0.9 | 4 | IP44 | 22 | 570 | |
ATMM45-40/12 | 40 | 12 | 230 | 50 | 210 | 0.92 | 4 | IP44 | 22 | 590 | |
ATMM45-40/15 | 40 | 15 | 230 | 50 | 218 | 0.95 | 4 | IP44 | 22 | 590 | |
ATMM45-50/12 | 50 | 12 | 230 | 50 | 232 | 1.01 | 4 | IP44 | 22 | 590 | |
ATMM45-10/19 | 10 | 19 | 120 | 60 | 146 | 1.4 | 4 | IP44 | 22 | 570 | 45手动型 120V参数 |
ATMM45-15/19 | 15 | 19 | 120 | 60 | 170 | 1.5 | 4 | IP44 | 22 | 570 | |
ATMM45-20/19 | 20 | 19 | 120 | 60 | 170 | 1.5 | 4 | IP44 | 22 | 570 | |
ATMM45-30/19 | 30 | 19 | 120 | 60 | 200 | 1.8 | 4 | IP44 | 22 | 590 | |
ATMM45-40/15 | 40 | 15 | 120 | 60 | 250 | 2.4 | 4 | IP44 | 22 | 610 | |
ATMM45-50/15 | 50 | 15 | 120 | 60 | 300 | 2.7 | 4 | IP44 | 22 | 610 |
联系人: 吴长先
手机:+86-18658222600
电话: +86-574-86817876
邮箱: gary@baiduode.com
地址:宁波市鄞州区五乡中路1317号